AI Energy Summit 2025
04.-05. Juni 2025 | meteocontrol, Augsburg I Sprache: deutschListe der angemeldeten Teilnehmenden
Achim Schreck | Weidmüller GTI Software GmbH |
Andrea Hickethier | HickethierX |
Andreas Boschert | Technische Hochschule Rosenheim |
Angelika Möbius | Solar AI Twin c/o GTA Green Tech AI Analytics UG |
Benjamin Henecka | NALA Energy GmbH |
Brigitte Dyck | Brigitte Dyck |
Christian Schmidt | q-bility GmbH |
Christine Schwaegerl | Technische Hochschule Augsburg |
Christopher Golitschek | Cyfidelity Security Services GmbH |
Daniel Lassahn | alitiq GmbH |
Denis Dworatschek | meteocontrol GmbH |
Dirk Voges | gunnercooke GmbH |
Dr. Andreas Schindele | meteocontrol GmbH |
Dr. Florian Wessendorf | Solar Promotion GmbH |
Fabian Fehrenbach | sonnen GmbH |
Gerd Heilscher | Technische Hochschule Ulm |
Götz Fischbeck | Smart Solar Consulting |
Hongcheng Jia | Technische Hochschule Ulm |
Jana Rankl | GP Joule GmbH |
Jens Bruno Wittek | EnBW Energie Baden-Württemberg AG |
Kathrin Preiner | Fronius International GmbH |
Kevin Nanfack | Meteocontrol GmbH |
Kilian Rüfer | SUSTAINMENT |
Laura Gassner | meteocontrol GmbH |
Marei Bauer | Marei Bauer |
Maximilian Schmid | Alois Müller GmbH |
Niklas Horn | meteocontrol GmbH |
Niklas Riewald | Next Kraftwerke |
Philipp Ortmann | Trianel GmbH |
Rouven Lenhart | meteocontrol GmbH |
Sid Ahmed Attia | The MathWorks GmbH |
Sonna Barry | secida AG |
Theresa Tränkler | MaibornWolff GmbH |
Thorsten Rinne | MaibornWolff GmbH |
Tina Barroso | Conexio-PSE GmbH |
Tina Braden | Panasonic Industry Europe GmbH |
Tobias Keussen | Zählerfreunde |
Zhanna Perez | MaibornWolff GmbH |
Bitte beachten Sie, dass hier nur Teilnehmende gelistet sind, die einer Veröffentlichung zugestimmt haben. (Stand: 20250603)